מד קלוריות – כמה קלוריות שווה…

סוגי דיאטה מהירה

טבלת קלוריות טובה היא עזר חשוב בדיאטה.
חשוב לדעת את ערכו הקלורי של האוכל אותו אנחנו אוכלים.
לפעמים נוכל להיות מופתעים מכמות הקלוריות הגבוהה שיש במאכלים מסוימים שאפילו לא ידענו ולכן אכלנו מהם ללא הגבלה.
לפעמים נגלה ש"משתלם" לאכול יותר ממאכל מסוים שאנו אוהבים כיון שערכו הקלורי נמוך יחסית.

תפריטי דיאטה המכילים מספר קלוריות מדוד ליום  מצריכים מדי פעם לספור קלוריות.
כך למשל יש תפריטי דיאטה המבוססים על 1200 קלוריות ליום, 1500 קלוריות , 1800 ו- 2000 קלוריות ליום.
איך נדע אם אנחנו עומדים בגבולות המכסה הקלורית של תפריט הדיאטה שבחרנו?
מד קלוריות כזה שיראה לנו כמה קלוריות שווה כל מרכיב במנה שאנו אוכלים יכול להיות מאוד שימושי במקרה כזה.

במקביל חשוב להתייחס למדדים שלכ מות השומן במאכלים ספיציפיים, וכמות הנתרן (מלח) שאת שניהם אנו רוצים להגביל למינימום על מנת לרזות ולשמור על בריאותנו.
שני מרכיבים אלה נכללו בטבלה מטה, לנוחותכם.

גם רמת הסידן חשובה, במיוחד לנשים. ורמת הכולסטרול (שהומן הרע) למי שמטופל בכולסטרול גבוה.

לנוחותכם ריכזנו כאן רשימה של מאכלים נפוצים וערכם התזונתי והקלורי.

הטבלה מסודרת לפי סדר הא'-ב' לנוחותכם.

פריט מזון סידן נתרן כולסטרול חלבון שומן פחמימות קלוריות כמות
אבוקדו 2 8 0 1 10 5 100 קטן
אורז 0 11 2 3 0 28 140 כוס מבושל
אורז מלא 10 5 0 6 2 46 222 כוס מבושל
אטריות רגילות 7 1 0 5 0 28 141 כוס מבושל
אטריות בולונז 0 0 0 18 20 60 360 כוס מבושל
בטטה אפויה 55 0 0 5 0 50 200 בינונית
ביצה חביתה 17 50 280 7 14 1 177 מספר 2
ביצה קשה 27 66 280 7 5 1 80 מספר 2
בננה 0 0 0 1 0 25 95 בינונית
בשר בקר מבושל 18 100 65 25 18 0 250 100 גרם
גבינה בולגרית 5% – צאן 180 465 15 13.5 5 4.5 117 100 גרם
גבינה צפתית 5% מחלב בקר 300 830 15 14 5 8 133 100 גרם
גבינה קוטג' 9% 95 10 0 10 9 1 130 100 גרם
גבינה קוטג' 5% 100 400 15 10.5 5 1.5 93 100 גרם
ג'חנון 0 0 0 5 10 40 260 יחידה
גלידת שמנת 150 55 20 4 5 20 150 חצי כוס
דבש 0 00 0 0 0 5 30 כפית
המבורגר מק רויאל על גחלים 0 90 61 37 25.3 45 548 יחידה
המבורגר דאבל מק רויאל על גחלים 0 110 112 61 42.8 46 795 יחידה
המבורגר איזי רויאל 0 60 42 26 17.5 32 386 יחידה
המבורגר קטן – מנת ילדים 0 40 18 15 6.8 21 198 יחידה
חלב 1% 240 90 26 6 0 10 120 כוס
חלב 3% 200 100 8 6 6 10 120 כוס
חלבה 90 10 0 11 26 54 500 100 גרם
חסה 85 10 0 1 0 2 13 כוס
המבורגר לייט מן הצומח 120 600 0 17 4 6 128 100 גרם
שניצל מופחת שומן מן הצומח 120 680 0 12 4.9 6 117 100 גרם
טונה במים 15 880 0 28 0 0 117 100 גרם
טונה בשמן 10 850 0 24 21 0 285 100 גרם
טחינה 8 6 0 2 5 0 50 כף
יוגורט ביו 150 67 0 7 4 8 99 גביע
כוסברה 98 28 0 4 0 3 20 כוס
כרוב לבן 60 20 0 2 0 4 26 כוס
לבן 110 0 0 3 3 6 77 3% גביע
לחם חיטה מלאה 6 216 0 0 0 16 84 פרוסה
לחם שחור 5 216 0 3 0 14 70 פרוסה
לחם קל 2.5 108 0 1.5 0 7.5 35 פרוסה
לחמניה 6 175 0 4 3 27 140 בינונית
מיונז 0 0 3 0 5 0 45 כף
מלווח 0 0 0 6 10 40 270 יחידה
מלון 30 20 0 1 0 12 65 כוס
מלפפון 0 0 0 0 0 2 12 יחידה
מנגו 20 10 0 1 0 30 135 בינוני
מצה 0 0 0 5 1 40 190 יחידה
מעדן שוקולד 91 48 9 3.2 3 15 100 100 גרם
מעדן חלב דיאטטי 0% 80 100 0 2.4 0.2 7.2 40 100 גרם
משקה קולה – כוס 0 38 0 0 0 21.2 84 200 מ"ל
משקה קולה דיאט נטול קופאין 0 7 0 0 0 0 0.3 200 מ"ל
נקניקיה קטנה 0 340 35 6 10 2 115 יחידה
נקניקיה טופו 85 40 0 5 1 1 33 יחידה
נקניק פסטרמה 0.5% 0 700 30 15.5 0.5 3 79 100 גרם
נקניק פסטרמה 1.5 133 5 2 3 0.5 35 פרוסה
סוכר 0 0 0 0 0 5 20 כפית
סלט חומוס 0 435 0 6.5 29 12 335 100 גרם
סלט חצילים 0 539 60 2.5 15 5 165 100 גרם
סלט טחינה 0 469 0 9 29 8 329 100 גרם
עוגת גבינה 85 70 0 12 17 27 300 פרוסה
עגבניה 0 0 0 1 0 4 20 בינונית
פיצה 150 485 0 10 17 45 240 משולש
פלפל ירוק 15 3 0 1 0 3 20 בינוני
פתית חיטה מלאה 12.6 22.7 0 0.7 0.15 4.1 20.6 פרוסה
קולורבי 40 10 0 2 0 5 30 בינוני
קוסקוס 8 5 0 4 0 23 112 כוס מבושל
קישוא 0 0 0 0 0 2 12 כוס מבושל
קלמנטינה 90 1 0 2 0 20 86 בינונית
קרפיון מבושל 51 62 84 23 7 0 160 100 גרם
שעועית ירוקה 0 0 0 2 0 4 27 כוס מבושל
שעועית לבנה 100 5 0 15 1 38 220 כוס מבושל
שוקולד מריר 0 19 0 4 27 64 515 100 גרם
שקדי מרק 0 750 0 9 26 61 514 100 גרם
שמן 0 0 0 0 5 0 50 כפית
שמנת חמוצה 100 40 30 2 15 3 157 100 גרם
תירס 3 1 0 2 1 16 100 קלח
תפוח אדמה אפוי 0 0 0 2 0 22 100 בינוני
תפוז 0 0 0 0 0 15 60 בינוני
תפוח עץ 0 0 0 0 0 12 55 בינוני
תרד 360 300 0 12 1 14 45 כוס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכיני גופך לקיץ!

מוצרי ההרזיה המובילים בארה"ב